| Datum | Tag | Zeit | Km | pro/km | max Puls | Schnitt Puls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.07 | Fr | 00:45:25 | 8,40 | 5:24 | 169 | 160 |
| 03.06.07 | So | 01:18:27 | 12,90 | 6:05 | 158 | 148 |
| 05.06.07 | Di | 00:59:00 | 9,90 | 5:58 | 162 | 147 |
| 08.06.07 | Fr | 00:57:09 | 9,90 | 5:46 | 168 | 151 |
| 10.06.07 | So | 01:18:27 | 12,90 | 6:05 | 158 | 148 |
| 12.06.07 | Di | 00:53:50 | 9,90 | 5:26 | 170 | 156 |
| 15.06.07 | Fr | 00:47:57 | 8,40 | 5:42 | 159 | 143 |
| 17.06.07 | So | 00:54:36 | 9,90 | 5:31 | 162 | 152 |
| 19.06.07 | Di | 01:36:27 | 15,90 | 6:04 | 156 | 144 |
| 22.06.07 | Fr | 00:47:06 | 9,00 | 5:14 | 165 | 152 |
| 24.06.07 | So | 01:35:47 | 15,90 | 6:01 | 156 | 144 |
| 26.06.07 | Di | 00:30:00 | 5,40 | 5:33 | 143 | 124 |
12 Läufe im Schnitt von 01:02:01 Std. und 10,70 km pro Lauf
Minute pro km: 5:44 Minuten im Schnitt
Mittelwert Puls: 147 und Mittelwert Max Puls: 161
Summe Juni 2007:
12 Std 24 Minuten und 128,4 Kilometer